KCM-LCD2系列 2路模拟量输出温控仪MODBUS-RTU通讯寄存器地址点表

2018/7/3
通用寄存器地址: 
序号 名称 小数点 寄存器地址 16进制 配套西门子寄存器
0 测量值地址 0x1001-0x1002 44098-44099
2 主控输出百分比 0x1101-0x1102 44354-44355
3 报警状态地址 0x1201-0x1202 44610-44611
3 中止主控(寄存器值置1,即为中止) 0x0101-0x0102 40258-40259
4 中止报警(寄存器值置1,即为中止) 0x0201-0x0202 40514-40515

 

内置参数寄存器地址: 
序号 名称 小数点 寄存器地址 16进制 配套西门子寄存器
0 Lock密码锁 0x0000 40001
1 ADDRESS通讯地址 0x0001 40002
2 BAUD波特率 0x0002 40003
3 PARI校验位 0x0003 40004
通道1参数
4 SP设定值 0x0004 40005
5 SN输入规格 0x0005 40006
6 At 自整定开关 0x0006 40007
7 CF华氏摄氏度切换 0x0007 40008
8 SC传感器误差修正 0x0008 40009
9 PSH量程上限 0x0009 40010
10 PSL量程下限 0x000A 40011
11 PF滤波系数 0x000B 40012
12 DP小数点位置 0x000C 40013
13 OP主控方式 0x000D 40014
14 PID模式 0x000E 40015
15 PID拟制参数 0x000F 40016
16 T控制周期 0x0010 40017
17 HY主控回差 0x0011 40018
18 P比例系数 0x0012 40019
19 I积分时间 0x0013 40020
20 d微分时间 0x0014 40021
21 PID百分比下限 0x0015 40022
22 PID百分比上限 0x0016 40023
23 PBH变送量程上限 0x0017 40024
24 PBL变送量程下限 0x0018 40025
25 UH模拟量输出上限 0x0019 40026
26 UL模拟量输出下限 0x001A 40027
27 ALP报警定义 0x001B 40028
28 ALH报警设定值 0x001C 40029
29 AL报警设定值 0x001D 40030
30 AHY报警回差 0x001E 40031
通道2参数
31 SP设定值 0x001F 40032
32 SN输入规格 0x0020 40033
33 At 自整定开关 0x0021 40034
34 CF华氏摄氏度切换 0x0022 40035
35 SC传感器误差修正 0x0023 40036
36 PSH量程上限 0x0024 40037
37 PSL量程下限 0x0025 40038
38 PF滤波系数 0x0026 40039
39 DP小数点位置 0x0027 40040
40 OP主控方式 0x0028 40041
41 PID模式 0x0029 40042
42 PID拟制参数 0x002A 40043
43 T控制周期 0x002B 40044
44 HY主控回差 0x002C 40045
45 P比例系数 0x002D 40046
46 I积分时间 0x002E 40047
47 d微分时间 0x002F 40048
48 PID百分比下限 0x0030 40049
49 PID百分比上限 0x0031 40050
50 PBH变送量程上限 0x0032 40051
51 PBL变送量程下限 0x0033 40052
52 UH模拟量输出上限 0x0034 40053
53 UL模拟量输出下限 0x0035 40054
54 ALP报警定义 0x0036 40055
55 ALH报警设定值 0x0037 40056
56 AL报警设定值 0x0038 40057
57 AHY报警回差 0x0039 40058